| УЗ ДСП 0,02 | |
| Вместим., кг | 20 |
| Производит., т/ч | 0,6 |
| Номинал. мощность, кВт | 0,75 |
| Длина | 850 |
| Ширина | 620 |
| Высота | 580 |
| Масса | 200 |
| УЗ ДСП 0,05 | |
| Вместим., кг | 50 |
| Производит., т/ч | 1 |
| Номинал. мощность, кВт | 1,87 |
| Длина | 1300 |
| Ширина | 1100 |
| Высота | 1100 |
| Масса | 450 |
| УЗ ДСП 0,1 | |
| Вместим., кг | 100 |
| Производит., т/ч | 2 |
| Номинал. мощность, кВт | 2,51 |
| Длина | 1370 |
| Ширина | 1000 |
| Высота | 1190 |
| Масса | 680 |
| УЗ ДСП 0,2 | |
| Вместим., кг | 200 |
| Производит., т/ч | 4 |
| Номинал. мощность, кВт | 3,37 |
| Длина | 1700 |
| Ширина | 1350 |
| Высота | 1450 |
| Масса | 900 |
| УЗ ДСП 0,25 | |
| Вместим., кг | 250 |
| Производит., т/ч | 5 |
| Номинал. мощность, кВт | 4,1 |
| Длина | 2100 |
| Ширина | 1480 |
| Высота | 1550 |
| Масса | 1100 |
| УЗ ДСП 0,4 | |
| Вместим., кг | 400 |
| Производит., т/ч | 8 |
| Номинал. мощность, кВт | 6,10 |
| Длина | 2160 |
| Ширина | 1556 |
| Высота | 1760 |
| Масса | 1550 |
| УЗ ДСП 0,5 | |
| Вместим., кг | 500 |
| Производит., т/ч | 10 |
| Номинал. мощность, кВт | 10,5 |
| Длина | 2380 |
| Ширина | 1698 |
| Высота | 1690 |
| Масса | 1600 |
| УЗ ДСП 1,0 | |
| Вместим., кг | 1000 |
| Производит., т/ч | 20 |
| Номинал. мощность, кВт | 15,5 |
| Длина | 2510 |
| Ширина | 2050 |
| Высота | 1950 |
| Масса | 2700 |
| УЗ ДСП 1,5 | |
| Вместим., кг | 1500 |
| Производит., т/ч | 30 |
| Номинал. мощность, кВт | 19,5 |
| Длина | 2800 |
| Ширина | 2100 |
| Высота | 2100 |
| Масса | 300 |
Комбикормовая, пищевая, фармацевтическая, химическая и другие отрасли промышленности. Смесители периодического действия в пищевой промышленности целесообразно применять, когда нужно смешать много компонентов. Основное достоинство смесителей периодического действия – это высокая эффективность. Однородность готовой смеси достигается за 1 минуту. Коэффициент вариции — не более 5% при соотношениии компонентов 1:10(в пятой степени).